4.Intersport-Lauf-Cup
 
Lauf 7/8 24.9.2000
Panoramalauf "Blauenweid", Blauen
Start und Ziel: Baudocu, Blauen
6.53 km, HD 220 m
Wetter: schöner, warmer Herbsttag
Rang
Vorname Name PLZ Ortschaft JG A G Zeit Kat. Tot.
Mädchen und Knaben (1987 u. jünger) 4350 m /150 m
Daniel Meier 4116 Metzerlen 88 J M 27:42 1 1
Frauen (ab 1980), Juniorinnen (1981 u. jünger) 6530 m / 220 m
Linda Schneider 4246 Wahlen 58 V F 31:33 1 6
Regula Achermann 4244 Röschenz 83 J F 31:34 1 7
Heidi Chretien 4245 Kleinlützel 62 V F 33:17 2 16
Hanni Meyer 4208 Nunningen 64 V F 34:27 3 21
Hanni Schmid 4203 Grellingen 50 V F 35:38 4 24
Jermann Franziska 4242 Laufen 69 V F 38:36 5 26
Monique Bättig 4226 Breitenbach 44 V F 39:29 6 28
Al Miller Australien V F 39:53 7 29
Lil Stevensen Australien V F 40:05 8 30
Regula Keller 4242 Laufen 55 V F 40:41 9 31
Andrea Strohmeier 4227 Büsserach 78 V F 41:04 10 32
Ella Franchi 4242 Laufen 53 V F 42:18 11 33
Therese Hügli 4225 Brislach 57 V F 43:34 12 34
Männer (ab 1980), Junioren (1981u. jünger) 6530 m / 220 m
Markus Häner 4227 Büsserach 73 V M 26:29 1 1
Jean-Pierre Marquis 4227 Büsserach 49 V M 28:24 2 2
Adrian Koller 4232 Fehren 80 V M 28:27 3 3
Alfons Meier 4116 Metzerlen 62 V M 28:49 4 4
Manuel Schuler 4227 Büsserach 84 J M 31:04 1 5
Fabian Stapf 4226 Breitenbach 74 V M 31:46 5 8
Daniel Stich 4242 Laufen 52 V M 31:50 6 9
Roland Strohmeier 4227 Büsserach 55 V M 31:55 7 10
Peter Probst 4854 Fulenbach 59 V M 32:13 8 11
Andreas Hinderling 4244 Röschenz 57 V M 32:31 9 12
Dominik Studer 4228 Erschwil 83 J M 32:42 2 13
Rainer Disler 4228 Erschwil 82 J M 33:00 3 14
Marcel Hügli 4225 Brislach 54 V M 33:05 10 15
Piero Franchi 4242 Laufen 52 V M 33:25 11 17
Lukas Schuler 4227 Büsserach 88 J M 33:33 4 18
Felix Hinderling 4244 Röschenz 86 J M 33:40 5 19
Pius Lombriser 4227 Büsserach 50 V M 34:00 12 20
Reinhold Lutz 4242 Laufen 45 V M 34:31 13 22
Hansruedi Disler 4228 Erschwil 56 V M 35:02 14 23
Daniel Mona 4222 Zwingen 63 V M 36:03 15 25
Pete Miller Australien V M 38:59 16 27
BEZEICHNUNGEN

Der 8. Lauf Intersport Laufcup 2000 ist am Sonntag, 29. Oktober, 10:30 Uhr beim Intersport in Zwingen.
Streckenlänge 5.3 km, Höhendifferenz 50 m
Kinder 1.5 km, Finnenbahn

Organisation: LSG Laufen

Frauen (F), Männer (M)
Jugend bis 19-jährig (J)
Laufstrecke + Zeitmessung:
Walter Meury

Rangliste: Pius Lombriser
Laufsportgruppe Laufen und die Sponsoren: