| 4.Intersport-Lauf-Cup | |||||||||
| Lauf 2/8 18.4.2000 | |||||||||
| Berglauf "Erschwil-Chäsel" | |||||||||
|
Rang
|
|||||||||
| Vorname | Name | PLZ | Ortschaft | JG | A | G | Zeit | Tot. | Kat. |
| Mädchen und Knaben (1987 u. jünger) | Ab Pt. 715 müM, ca 2km | ||||||||
| Samuel | Anklin | 4227 | Büsserach | 89 | J | M | 11:27 | 1 | 1 |
| Lukas | Lombriser | 4227 | Büsserach | 90 | J | M | 12:59 | 2 | 2 |
| Daniel | Meier | 4116 | Metzerlen | 88 | J | M | 13:07 | 3 | 3 |
| Daniel | Schuler | 4227 | Büsserach | 90 | J | M | 13:07 | 3 | 4 |
| Corinne | Meier | 4116 | Metzerlen | 89 | J | F | 13:24 | 5 | 1 |
| Frauen (ab 1980) | 5250 m / 410 m HD | ||||||||
| Linda | Schneider | 4246 | Wahlen | 58 | F | 29:36 | 1 | 1 | |
| Christa | Bloch | 4208 | Nunningen | F | 31:52 | 2 | 2 | ||
| Hanni | Meyer | 4208 | Nunningen | 64 | F | 35:11 | 3 | 3 | |
| Anne-Marie | Wolleb | 4232 | Fehren | 61 | F | 35:12 | 4 | 4 | |
| Sonja | von Arx | 4227 | Büsserach | 60 | F | 35:59 | 5 | 5 | |
| Hanni | Schmid | 4203 | Grellingen | 50 | F | 37:03 | 6 | 6 | |
| Monika | Stähli | 4242 | Laufen | F | 38:02 | 7 | 7 | ||
| Ella | Franchi | 4242 | Laufen | 53 | F | 41:00 | 8 | 8 | |
| Regula | Keller | 4242 | Laufen | 55 | F | 42:09 | 9 | 9 | |
| Andrea | Strohmeier | 4227 | Büsserach | 78 | F | 42:58 | 10 | 10 | |
| Männer (ab 1980), Junioren (1981u. jünger) | 5250 m / 410 m HD | ||||||||
| Stephan | Metzger | 4243 | Dittingen | 83 | J | M | 24:15 | 1 | 1 |
| Remo | Ruf | 4242 | Laufen | 74 | M | 24:19 | 2 | 1 | |
| Gabriel | Lombriser | 4227 | Büsserach | 81 | J | M | 24:25 | 3 | 2 |
| Georges | Henz | 4242 | Laufen | 50 | M | 27:34 | 4 | 2 | |
| Sigi | Bacher | 4132 | Muttenz | 47 | M | 28:10 | 5 | 3 | |
| Günter | Borer | 4228 | Erschwil | 67 | M | 28:36 | 6 | 4 | |
| Philipp | Cueni | 4244 | Röschenz | 56 | M | 28:40 | 7 | 5 | |
| Iwan | Borer | 4242 | Laufen | M | 28:45 | 8 | 6 | ||
| Alfons | Borer | 4247 | Grindel | 54 | M | 29:02 | 9 | 7 | |
| Werner | Frei | 5105 | Auenstein | M | 29:08 | 10 | 8 | ||
| Alfons | Meier | 4116 | Metzerlen | 62 | M | 29:21 | 11 | 9 | |
| Dieter | Mosimann | 4247 | Grindel | 60 | M | 29:35 | 12 | 10 | |
| Edi | Hediger | 4147 | Aesch | M | 30:01 | 13 | 11 | ||
| Franz | Jermann | 4243 | Dittingen | M | 30:24 | 14 | 12 | ||
| David | Hunziker | 4226 | Breitenbach | 63 | M | 30:52 | 15 | 13 | |
| Kuno | Borer | 4228 | Erschwil | 57 | M | 31:00 | 16 | 14 | |
| Manuel | Schuler | 4227 | Büsserach | 84 | J | M | 31:18 | 17 | 3 |
| Stefan | Lombriser | 4227 | Büsserach | 85 | J | M | 31:20 | 18 | 4 |
| Anton | Borer | 4227 | Büsserach | M | 31:47 | 19 | 15 | ||
| Andreas | Hinderling | 4243 | Dittingen | 57 | M | 32:27 | 20 | 16 | |
| Roland | Strohmeier | 4227 | Büsserach | 55 | M | 32:30 | 21 | 17 | |
| Marcel | Hügli | 4225 | Brislach | 54 | M | 32:34 | 22 | 18 | |
| Felix | Staub | 4702 | Oensingen | 50 | M | 32:36 | 23 | 19 | |
| Iwan | Borer | 4228 | Erschwil | 60 | M | 33:44 | 24 | 20 | |
| Daniel | Stich | 4242 | Laufen | 52 | M | 33:48 | 25 | 21 | |
| Piero | Franchi | 4242 | Laufen | 52 | M | 33:49 | 26 | 22 | |
| Fabian | Stapf | 4226 | Breitenbach | 74 | M | 34:05 | 27 | 23 | |
| Heinz | Wolleb | 4232 | Fehren | M | 34:08 | 28 | 24 | ||
| René | Hänggi | 4208 | Nunningen | M | 34:41 | 29 | 25 | ||
| Marcel | Comment | 4247 | Grindel | M | 34:46 | 30 | 26 | ||
| Markus | Christ | 4227 | Büsserach | 65 | M | 35:10 | 31 | 27 | |
| Willy | Grolimund | 4229 | Beinwil | 56 | M | 35:10 | 31 | 28 | |
| Hansruedi | Disler | 4228 | Erschwil | M | 36:22 | 33 | 29 | ||
| Franz | Altermatt | 4132 | Muttenz | 50 | M | 37:59 | 34 | 30 | |
| BEZEICHNUNGEN | Der
3. Lauf Intersport Laufcup 2000 ist am Dienstag, 9. Mai in Grindel "Stürmen"
Waldlauf Streckenlänge 7.5 km, 200 m HD Start 19.00 Uhr bei der Kirche Organisation: Linda Schneider + Hanni Meyer |
||||||||
| Frauen (F), Männer (M) | |||||||||
| Jugend bis 19-jährig (J) | |||||||||
| Laufstrecke
+ Zeitmessung: Linda Schneider, Peter Probst Liliane Studer, Heidi Chrétien |
Ewige Bestenliste
Chäsel-Erschwil: |
||||||||
| Rangliste: Pius Lombriser | |||||||||
| Laufsportgruppe Laufen und die Sponsoren: | |||||||||