| 4.Intersport-Lauf-Cup | |||||||||
|
Lauf 3/8 9.5.2000 |
|||||||||
| Waldlauf "Stürmen", Grindel | |||||||||
|
Rang
|
|||||||||
| Vorname | Name | PLZ | Ortschaft | JG | A | G | Zeit | Tot. | Kat. |
| Mädchen und Knaben (1987 u. jünger) | 2750m / 70m HD | ||||||||
| Daniel | Meier | 4116 | Metzerlen | 88 | J | M | 17:19 | 1 | 1 |
| Corinne | Meier | 4116 | Metzerlen | 89 | J | F | 17:19 | 1 | 1 |
| Frauen (ab 1980) | 7000 m / 160 m HD | ||||||||
| Linda | Schneider | 4246 | Wahlen | 58 | F | 33:36 | 17 | 1 | |
| Heidi | Chretien | 4245 | Kleinlützel | 62 | F | 37:19 | 35 | 2 | |
| Hanni | Meyer | 4208 | Nunningen | 64 | F | 37:24 | 36 | 3 | |
| Anne-Marie | Wolleb | 4232 | Fehren | 61 | F | 37:35 | 37 | 4 | |
| Hanni | Schmid | 4203 | Grellingen | 50 | F | 38:50 | 41 | 5 | |
| Monika | Stähli | 4242 | Laufen | F | 39:01 | 42 | 6 | ||
| Lilian | Henz | 4247 | Grindel | F | 39:15 | 43 | 7 | ||
| Sonja | von Arx | 4227 | Büsserach | 60 | F | 41:38 | 47 | 8 | |
| Regula | Keller | 4242 | Laufen | 55 | F | 41:52 | 48 | 9 | |
| Andrea | Strohmeier | 4227 | Büsserach | 78 | F | 43:00 | 49 | 10 | |
| Lilian | Studer | 4227 | Büsserach | 65 | F | 45:10 | 50 | 11 | |
| Myrtha | Trummer | 4204 | Himmelried | F | 45:40 | 51 | 12 | ||
| Claudia | Henz | 4247 | Grindel | F | 46:02 | 52 | 13 | ||
| Agathe | Sutter | 4242 | Laufen | 55 | F | 47:59 | 53 | 14 | |
| Männer (ab 1980), Junioren (1981u. jünger) | 7000 m / 160 m HD | ||||||||
| Gabriel | Lombriser | 4227 | Büsserach | 81 | J | M | 26:52 | 1 | 1 |
| Remo | Ruf | 4242 | Laufen | 74 | M | 26:59 | 2 | 1 | |
| Sigi | Bacher | 4132 | Muttenz | 47 | M | 29:01 | 3 | 2 | |
| Jean-Pierre | Marquis | 4227 | Büsserach | 49 | M | 29:48 | 4 | 3 | |
| Günter | Borer | 4228 | Erschwil | 67 | M | 30:31 | 5 | 4 | |
| Michel | Hänggi | 4226 | Breitenbach | 75 | M | 30:43 | 6 | 5 | |
| Felix | Gysin | 4415 | Lausen | 49 | M | 30:52 | 7 | 6 | |
| Franz | Jermann | 4243 | Dittingen | M | 31:24 | 8 | 7 | ||
| Iwan | Borer | 4242 | Laufen | M | 31:54 | 9 | 8 | ||
| Alfons | Meier | 4116 | Metzerlen | 62 | M | 32:21 | 10 | 9 | |
| Stefan | Lombriser | 4227 | Büsserach | 85 | J | M | 32:37 | 11 | 2 |
| Manuel | Schuler | 4227 | Büsserach | 84 | J | M | 32:40 | 12 | 3 |
| Alfons | Borer | 4247 | Grindel | 54 | M | 32:50 | 13 | 10 | |
| Philipp | Cueni | 4244 | Röschenz | 56 | M | 32:51 | 14 | 11 | |
| Dieter | Mosimann | 4247 | Grindel | 60 | M | 32:54 | 15 | 12 | |
| Georges | Henz | 4242 | Laufen | 50 | M | 33:11 | 16 | 13 | |
| Peter | Probst | 4854 | Fulenbach | 59 | M | 33:52 | 18 | 14 | |
| Adrian | Koller | 4232 | Fehren | J | M | 33:57 | 19 | 4 | |
| Kuno | Borer | 4228 | Erschwil | 57 | M | 34:27 | 20 | 15 | |
| Thomas | Stebler | 4227 | Büsserach | 67 | M | 34:34 | 21 | 16 | |
| Andreas | Hinderling | 4243 | Dittingen | 57 | M | 34:34 | 21 | 17 | |
| Roland | Strohmeier | 4227 | Büsserach | 55 | M | 34:34 | 23 | 18 | |
| Fabian | Stapf | 4226 | Breitenbach | 74 | M | 34:35 | 24 | 19 | |
| Pius | Lombriser | 4227 | Büsserach | 50 | M | 34:49 | 25 | 20 | |
| Heiri | Ming | 4204 | Himmelried | M | 34:56 | 26 | 21 | ||
| Hansruedi | Disler | 4228 | Erschwil | M | 35:03 | 27 | 22 | ||
| Werner | Hügli | 4242 | Laufen | 47 | M | 35:21 | 28 | 23 | |
| Daniel | Stich | 4242 | Laufen | 52 | M | 36:30 | 29 | 24 | |
| Piero | Franchi | 4242 | Laufen | 52 | M | 36:30 | 29 | 25 | |
| Iwan | Borer | 4228 | Erschwil | 60 | M | 36:30 | 29 | 26 | |
| Kilian | Schmidlin | 4242 | Laufen | 58 | M | 36:36 | 32 | 27 | |
| Cornel | Thalmann | 4226 | Breitenbach | 35 | M | 36:36 | 33 | 28 | |
| Lukas | Schuler | 4227 | Büsserach | 88 | J | M | 36:37 | 34 | 5 |
| Marcel | Comment | 4247 | Grindel | M | 37:38 | 38 | 29 | ||
| Willy | Grolimund | 4229 | Beinwil | 56 | M | 37:47 | 39 | 30 | |
| Bruno | Schnell | 4242 | Laufen | 34 | M | 38:01 | 40 | 31 | |
| Daniel | Mona | 4222 | Zwingen | 63 | M | 39:44 | 44 | 32 | |
| Marcel | Hügli | 4225 | Brislach | 54 | M | 39:54 | 45 | 33 | |
| Samuel | Anklin | 4227 | Büsserach | 89 | J | M | 40:46 | 46 | 6 |
| René | Stähli | 4242 | Laufen | M | 50:34 | 54 | 34 | ||
| BEZEICHNUNGEN | Der
4. Lauf Intersport Laufcup 2000 ist am Freitag, 9. Juni, 18.30-19.15 Uhr,
Plausch Orientierungslauf. Streckenlänge 4-5 km Start bei der Blockhütte Brislachallmet, Brislach, individuelle Startzeit Organisation: Franz Karrer Tel: 781 18 88 |
||||||||
| Frauen (F), Männer (M) | |||||||||
| Jugend bis 19-jährig (J) | |||||||||
|
Laufstrecke + Zeitmessung: |
|||||||||
| Rangliste: Pius Lombriser | |||||||||
| Laufsportgruppe Laufen und die Sponsoren | |||||||||