| 4.Intersport-Lauf-Cup | |||||||||
| Lauf 6/8 5.9.2000 | |||||||||
| Waldlauf "Schachlete", Laufen | |||||||||
|
Rang
|
|||||||||
| Vorname | Name | PLZ | Ortschaft | JG | A | G | Zeit | Tot. | Kat. |
| Mädchen und Knaben (1987 u. jünger) | Vitaparcours ca. 2km | ||||||||
| Daniel | Meier | 4116 | Metzerlen | 88 | J | M | 9:18 | ||
| Isabelle | Sprunger | 4223 | Blauen | 90 | J | F | 9:20 | ||
| Frauen (ab 1980) | 9100 m / 190 m Hd | ||||||||
| Linda | Schneider | 4246 | Wahlen | 58 | V | F | 41:41 | 1 | 11 |
| Heidi | Chretien | 4245 | Kleinlützel | 62 | V | F | 43:37 | 2 | 15 |
| Isabelle | Sprunger | 4223 | Blauen | 61 | V | F | 43:46 | 3 | 16 |
| Claudia | Franchi | 4242 | Laufen | 73 | V | F | 45:25 | 4 | 23 |
| Hanni | Meyer | 4208 | Nunningen | 64 | V | F | 45:58 | 5 | 25 |
| Hanni | Schmid | 4203 | Grellingen | 50 | V | F | 46:04 | 6 | 27 |
| Monika | Stähli | 4242 | Laufen | 55 | V | F | 46:20 | 7 | 29 |
| Sonja | von Arx | 4227 | Büsserach | 60 | V | F | 47:12 | 8 | 31 |
| Marie-Line | Haldemann | 4227 | Büsserach | 57 | V | F | 44:15 | Variante | |
| Regula | Keller | 4242 | Laufen | 55 | V | F | 44:54 | Variante | |
| Männer (ab 1980), Junioren (1981u. jünger) | 9100 m / 190 m Hd | ||||||||
| Felix | Gysin | 4415 | Lausen | 49 | V | M | 36:18 | 1 | 1 |
| Sigi | Bacher | 4132 | Muttenz | 47 | V | M | 36:18 | 1 | 1 |
| Alfons | Meier | 4116 | Metzerlen | 62 | V | M | 38:36 | 3 | 3 |
| Jean-Pierre | Marquis | 4227 | Büsserach | 49 | V | M | 38:46 | 4 | 4 |
| Adrian | Koller | 4232 | Fehren | 80 | V | M | 38:52 | 5 | 5 |
| Manuel | Schuler | 4227 | Büsserach | 84 | J | M | 39:51 | 1 | 6 |
| Kuno | Borer | 4228 | Erschwil | 57 | V | M | 41:22 | 6 | 7 |
| Andreas | Hinderling | 4243 | Dittingen | 57 | V | M | 41:29 | 7 | 8 |
| Dieter | Mosimann | 4247 | Grindel | 60 | V | M | 41:33 | 8 | 9 |
| Fabian | Stapf | 4226 | Breitenbach | 74 | V | M | 41:39 | 9 | 10 |
| Iwan | Borer | 4228 | Erschwil | 60 | V | M | 41:48 | 10 | 12 |
| Piero | Franchi | 4242 | Laufen | 52 | V | M | 41:53 | 11 | 13 |
| Marcel | Hügli | 4225 | Brislach | 54 | V | M | 43:23 | 12 | 14 |
| Werner | Hügli | 4242 | Laufen | 47 | V | M | 43:47 | 13 | 17 |
| Kilian | Schmidlin | 4242 | Laufen | 58 | V | M | 43:56 | 14 | 18 |
| Cornel | Thalmann | 4226 | Breitenbach | 35 | V | M | 44:37 | 15 | 20 |
| Pius | Lombriser | 4227 | Büsserach | 50 | V | M | 44:56 | 16 | 22 |
| Daniel | Mona | 4222 | Zwingen | 63 | V | M | 45:39 | 17 | 24 |
| Marcel | Comment | 4247 | Grindel | 61 | V | M | 45:59 | 18 | 26 |
| Hansruedi | Disler | 4228 | Erschwil | 56 | V | M | 46:14 | 19 | 28 |
| Lukas | Schuler | 4227 | Büsserach | 88 | J | M | 47:09 | 2 | 30 |
| Max | Anklin | 4227 | Büsserach | 59 | V | M | 47:37 | 20 | 32 |
| Franz | Altermatt | 4132 | Muttenz | 50 | V | M | 48:29 | 21 | 33 |
| René | Stähli | 4242 | Laufen | 53 | V | M | 53:15 | 22 | 34 |
| BEZEICHNUNGEN |
Der 7. Lauf Intersport
Laufcup 2000 ist am Sonntag, 24. September in Blauen. |
||||||||
| Frauen (F), Männer (M) | |||||||||
| Jugend bis 19-jährig (J) | |||||||||
| Laufstrecke
+ Zeitmessung: Bruno Schnell, Adrian Wiedmer |
|||||||||
| Rangliste: Pius Lombriser | |||||||||
| Laufsportgruppe Laufen und die Sponsoren: | |||||||||